Painéis
Distribuições calculadas sobre a base publicada.
Ver os números em tabela
| Semestre | Total |
|---|---|
| 1º sem. 2023 | 1 |
| 2º sem. 2023 | 0 |
| 1º sem. 2024 | 0 |
| 2º sem. 2024 | 0 |
| 1º sem. 2025 | 11 |
| 2º sem. 2025 | 32 |
| 1º sem. 2026 | 26 |
| 2º sem. 2026 (parcial) | 6 |
Ver os números em tabela
| Processos por tribunal | processos |
|---|---|
| TJPR | 19 de 75 |
| STJ | 12 de 75 |
| TJGO | 9 de 75 |
| TJDFT | 6 de 75 |
| TJSP | 5 de 75 |
| TJRJ | 4 de 75 |
| TJSC | 4 de 75 |
| TJMG | 2 de 75 |
| TJMT | 2 de 75 |
| TJRS | 2 de 75 |
| TST | 2 de 75 |
| STF | 1 de 75 |
| TJAL | 1 de 75 |
| TJRO | 1 de 75 |
| TRF4 | 1 de 75 |
| TRT13 | 1 de 75 |
| TRT2 | 1 de 75 |
| TRT3 | 1 de 75 |
| TSE | 1 de 75 |
TJPR: 19 de 75 processos; STJ: 12 de 75 processos; TJGO: 9 de 75 processos; TJDFT: 6 de 75 processos; TJSP: 5 de 75 processos; TJRJ: 4 de 75 processos; TJSC: 4 de 75 processos; TJMG: 2 de 75 processos; TJMT: 2 de 75 processos; TJRS: 2 de 75 processos; TST: 2 de 75 processos; STF: 1 de 75 processos; TJAL: 1 de 75 processos; TJRO: 1 de 75 processos; TRF4: 1 de 75 processos; TRT13: 1 de 75 processos; TRT2: 1 de 75 processos; TRT3: 1 de 75 processos; TSE: 1 de 75 processos
Ver os números em tabela
| Tipo de falha | processos |
|---|---|
| Precedente inexistente | 54 de 72 |
| Conteúdo deturpado | 11 de 72 |
| Enunciado inventado | 3 de 72 |
| Metadados errados | 2 de 72 |
| Norma inexistente ou deturpada | 1 de 72 |
| Trecho transcrito falso | 1 de 72 |
Precedente inexistente: 54 de 72 processos; Conteúdo deturpado: 11 de 72 processos; Enunciado inventado: 3 de 72 processos; Metadados errados: 2 de 72 processos; Norma inexistente ou deturpada: 1 de 72 processos; Trecho transcrito falso: 1 de 72 processos
Ver os números em tabela
| Consequências | processos |
|---|---|
| Multa por litigância de má-fé | 59 de 72 |
| Ofício à OAB | 46 de 72 |
| Ofício ao Ministério Público | 3 de 72 |
Multa por litigância de má-fé: 59 de 72 processos; Ofício à OAB: 46 de 72 processos; Ofício ao Ministério Público: 3 de 72 processos
Ver os números em tabela
| Quem detectou | processos |
|---|---|
| Órgão julgador | 39 de 72 |
| Parte adversa | 20 de 72 |
| Não determinado | 10 de 72 |
| Ministério Público | 3 de 72 |
Órgão julgador: 39 de 72 processos; Parte adversa: 20 de 72 processos; Não determinado: 10 de 72 processos; Ministério Público: 3 de 72 processos